聚酯长丝土工布
涤纶长丝土工布以涤纶长丝为原料,经过铺网设备 和针刺设备加工而成。
◆特点:
涤纶长丝土工布具有强度高、抗穿刺能力强、抗微生物、耐老化、耐高温、优越的透水性、过滤性、保土性等优点。
◆用途:
主要用于增强、隔离等工程领域,施工简单、使用方便。
◆长丝土工布性能参数表
序号 | 项目 | 性能指标 | ||||||||||
标称强度(kN/m) | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 45 | |
1 | 纵横向抗拉断裂强度≥(kN/m) | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 | 45 |
2 | 纵横向断裂伸长率(%) | 40——100 | ||||||||||
3 | 纵横向撕破力≥(kN) | 0.21 | 0.25 | 0.31 | 0.40 | 0.50 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.85 | 1.00 | 1.30 |
4 | CBR顶破力≥(kN) | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.90 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 5.4 | 6.2 | 7.8 |
5 | 纵横向握持力≥(kN) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.7 | 2.15 | 2.8 | 3.7 |
6 | 厚度≥(mm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 6.0 |
7 | 等效孔径(mm) | 0.07-0.3 | ||||||||||
8 | 垂直渗透系数(cm/s) | 1.0×(100—10-2) | ||||||||||
9 | 抗紫外线强度保持率≥(%) | 80% | ||||||||||
10 | 单位面积质量≥(g/m2) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 |
11 | 单位面积质量偏差(%) | ±5 | ±4 | ±3 | ||||||||
12 | 幅宽偏差(%) | ±0.05 |
聚酯长丝土工布
聚酯长丝土工布 2023-7-25 本文被阅读 363 次
上一条:聚酯长丝土工布 | 下一条:聚酯长丝土工布 |