土工膜
土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。主要分为高密度聚乙烯(HDPE)土膜和EVA土工膜等。
◆特点:
1、具优良的耐环境应力开裂性能及优良的耐腐蚀性能。
2、具备较大的使用温度范围和较长的使用寿命。
◆用途:
主要用于水利工程防渗、垃圾清理场、尾矿储存场、地铁、隧道、等工程领域。
◆土工膜性能参数表
序号 | 项目 | 指标 | ||||||||
厚度(mm) | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
1 | 密度(g/cm3) | ≥0.940 | ||||||||
2 | 拉伸屈服强度(纵、横向)(N/mm) | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
3 | 拉伸断裂强度(纵、横向)(N/mm) | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
4 | 屈服伸长率(纵、横向)(%) | - | - | - | ≥11 | |||||
5 | 断裂伸长率(纵、横向)(%) | ≥600 | ||||||||
6 | 直角撕裂负荷(纵、横向)(N) | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
7 | 抗穿刺强度(N) | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
8 | 碳黑含量(%) | 2.0~3.0 | ||||||||
9 | 碳黑分散性 | 10个数据中3级不多于1个,4级、5级不允许。 | ||||||||
10 | 常压氧化诱导时间(OIT)(min) | ≥60 | ||||||||
11 | 低温冲击脆化性能 | 通过 | ||||||||
12 | 水蒸汽渗透系数(g-cm/(cm2-s.Pa)) | ≤1.0x 10-13 | ||||||||
13 | 尺寸稳定性(%) | ±2.0 | ||||||||
注:表中没有列出厚度规格的技术性能指标要求按照内插法执行。 |
土工膜
土工膜 2023-7-25 本文被阅读 329 次
下一条:土工膜 |