复合土工膜
复合土工膜是用土工织物与土工膜复合而成的不透水材料,它主要用于防渗。复合土工膜分为一布一膜和两布一膜,宽幅4-6m, 重量为200-1500g/㎡。
◆特点:
复合土工膜的抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标优良。
◆用途:
用于公路、铁路、水利、地铁、隧道、垃圾填埋场等防渗工程领域。
◆复合土工膜性能参数表
序 号 | 项 目 | 指标 | |||||||
标称断裂强度( kN/m ) | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
1 | 纵横向断裂强度≥( kN/m ) | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.t0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
2 | 纵横向标准强度对应伸长率( % ) | 30~100 | |||||||
3 | CBR顶破力≥( kN ) | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |
4 | 纵横向撕破力≥( kN ) | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.70 |
5 | 耐静水压/(MPa) | 按表2 | |||||||
6 | 剥离强度≥(N/cm ) | 6 | |||||||
7 | 垂直渗透系数(cm/s) | 按设计或合同要求 | |||||||
8 | 幅度偏差( %) | -1.0 |
项 目 | 膜厚度/mm | ||||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | ||
耐静水压/(MPa) | 一布一膜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
二布一膜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
复合土工膜
复合土工膜 2023-7-25 本文被阅读 327 次
上一条:复合土工膜 | 下一条:复合土工膜 |